Price List
ENGINES
|
||
| PARTS | PRICE $ | CORE |
| AIR BREATHER COVER | 5.00 | |
| AIR INJECTION PUMP | 10.00 | |
| ENGINE (AS IS) | 750.00 | |
| BELT TENSIONER | 10.00 | |
| CAM SHAFT | 20.00 | |
| CRANKSHAFT CARS | 25.00 | |
| CRANKSHAFT TRUCKS | 30.00 | |
| DIP STICK/TUBE | 5.00 | |
| DISTRIBUTOR | 20.00 | |
| ENGINE MOUNT | 10.00 | |
| HARMONIC BALANCER | 10.00 | |
| CYL. HEAD ALUM CARS | 50.00 | 20.00 |
| CYL. HEAD ALUM TRUCKS | 60.00 | 20.00 |
| CYL. HEAD STEEL CARS | 35.00 | |
| CYL. HEAD STEEL TRUCKS | 40.00 | |
| OIL PAN CARS | 20.00 | |
| OIL PAN TRUCKS | 25.00 | |
| OIL PUMP | 10.00 | |
| PCV VALVE | 5.00 | |
| PISTON & ROD ASSY. | 20.00 | |
| ROCKER ARM ASSY. | 15.00 | |
| ROCKER ARM SINGLE | 5.00 | |
| SMOG PUMP | 15.00 | 10..00 |
| TIMING CHAIN | 15.00 | |
| TIMING GEAR COVER ALUM. | 15.00 | 5.00 |
| TIMING GEAR COVER | 10.00 | |
| TURBO CHARGER | 75.00 | 20.00 |
| TURBO INNER COOLER | 50.00 | |
| VACUUM PUMP | 15.00 | |
| VALVE COVER | 15.00 | |
| TIMING GEAR | 10.00 | |
TRANSMISSION
|
||
| PARTS | PRICE $ | CORE |
| CROSS MEMBERS TRUCKS | 25.00 | |
| CROSS MEMBERS CARS | 20.00 | |
| BELL HOUSING | 25.00 | |
| FLYWHEEL AUTO | 10.00 | |
| FLYWHEEL MANUAL | 15.00 | |
| SHIFTER BOOT | 5.00 | |
| SHIFTER CABLE | 10.00 | |
| SHIFTER LEVER ASSY. | 15.00 | |
| TORQUE CONVERTER | 25.00 | |
| TRANS EXT HOUSING | 15.00 | |
| TRANS DUST COVER ALUM | 10.00 | |
| TRANS DUST COVER STEEL | 5.00 | |
| TRANSFER CASE (4×4) | 100.00 | 25.00 |
| TRANSMISSION | 125.00 | 35.00 |
| TRANSMISSION TRUCK 4×4 | 175.00 | 35.00 |
| TRANSMISSION TRUCK OD | 150.00 | 35.00 |
| TRANS COOLER | 5.00 | |
| TRANS CROSS MEMBER | 15.00 | |
| TRANS MOUNT | 15.00 | |
| TRANS VALVE BODY | 25.00 | |
FRONT END PARTS
|
||
| PARTS | PRICE $ | CORE |
| FRONT CLIP | 250.00 | |
| CORE SUPPORT CARS | 25.00 | |
| CORE SUPPORT TRUCKS | 30.00 | |
| BUMPER CARS | 35.00 | |
| BUMPER TRUCKS | 40.00 | |
| BUMPER END CAP | 10.00 | |
| BUMPER FILLER | 15.00 | |
| BUMPER GUARD | 5.00 | |
| BUMPER PUSH BAR | 25.00 | |
| BUMPER REINFORCMENT | 15.00 | |
| BUMPER SHOCK | 5.00 | |
| FENDER CARS | 35.00 | |
| FENDER TRUCKS | 40.00 | |
| FENDER FLARES/TRIM | 5.00 | |
| GRILLE CARS | 15.00 | |
| GRILLE TRUCKS | 25.00 | |
| HEADERPANEL (BARE) | 40.00 | |
| HEADLAMP BEZEL | 5.00 | |
| HEADLAMP DOOR MOTOR | 10.00 | |
| HEADLAMP RING | 5.00 | |
| HOOD | 40.00 | |
| HOOD TRUCKS | 50.00 | |
| INNER FENDER | 5.00 | |
DOORS
|
||
| PARTS | PRICE $ | CORE |
| LIFTGATE TRUCKS | 60.00 | |
| DOORS CARS | 40.00 | |
| DOORS TRUCKS | 50.00 | |
| DOOR HANDLE OUTSIDE | 10.00 | |
| DOOR LOCK ACTUATOR | 10.00 | |
| HATCHBACK | 60.00 | |
| HATCHBACK STRUT | 5.00 | |
| DOOR PANEL W/ SWITCH | 15.00 | |
| DOOR PANEL W/OUT SWITCH | 10.00 | |
| INT DOOR HANDLE | 5.00 | |
| MANUAL MIRROR-DOOR | 10.00 | |
| POWER MIRROR-DOOR | 15.00 | |
| DOOR LATCH | 10.00 | |
| HINGE | 5.00 | |
ELECTRICAL
|
||
| PARTS | PRICE $ | CORE |
| IGNITION SWITCH | 15.00 | |
| ALTERNATOR | 15.00 | 5.00 |
| ANTENNA/MANUAL | 5.00 | |
| ANTENNA/POWER | 15.00 | |
| BATTERY $20 | 20.00 | 10.00 |
| BATTERY $35 | 35.00 | 10.00 |
| BATTERY $50 | 50.00 | 10.00 |
| CD PLAYER | 25.00 | |
| COIL PACK | 25.00 | |
| COIL SINGLE | 5.00 | |
| COIL W/ IGNITOR | 25.00 | |
| COMPUTER BRAIN BOX | 20.00 | |
| CONTROL MODULE | 20.00 | |
| DIST W/ COIL IGNITOR | 25.00 | |
| FUSE BOX (BARE) | 15.00 | |
| HORN | 5.00 | |
| HYBRID BATTERY | 150.00 | |
| RADIO AM/FM | 15.00 | |
| RADIO CASSETTE | 15.00 | |
| RADIO CD | 25.00 | |
| SENSOR (EMISSIONS) | 15.00 | |
| SENSOR | 15.00 | |
| SPEAKER (STOCK) | 5.00 | |
| STARTER | 15.00 | 5.00 |
| WIRE PIGTAIL | 5.00 | |
| WIRE HARNESS | 25.00 | |
FUEL SYSTEM
|
||
| PARTS | PRICE $ | CORE |
| AIR CLEANER HOUSING | 10.00 | |
| AIR CLEANER LID | 5.00 | |
| AIR FILTER | 2.00 | |
| AIR FLOW SENSOR | 15.00 | |
| CARBURETOR 1-2 BARREL | 20.00 | |
| CARBURETOR 4 BARREL | 40.00 | |
| FUEL INJECTION RAIL (RAIL ONLY) | 10.00 | |
| FUEL INJECTOR (EACH) | 5.00 | |
| FUEL TANK FILL DOOR | 5.00 | |
| INTAKE MANIFOLD | 25.00 | |
| THROTTLE BODY | 25.00 | |
GLASS
|
||
| PARTS | PRICE $ | CORE |
| WIPER TRANS LINKAGE | 10.00 | |
| WIPER MOTOR | 15.00 | |
| BACK GLASS | 35.00 | |
| DOOR GLASS | 25.00 | |
| GLASS HATCH | 35.00 | |
| QUARTER GLASS | 20.00 | |
| SUNROOF/ T-TOP GLASS | 25.00 | |
| VENT GLASS | 15.00 | |
| WEATHER STRIPPING | 5.00 | |
| REGULATOR W/ OUT MOTOR | 10.00 | |
| WINDOW REGULATOR | 15.00 | |
| WINDOW REGULATOR MANUAL | 5.00 | |
| WINDSHIELD | 40.00 | |
| WIPER ARM | 5.00 | |
HEAT-A/C
|
||
| PRICE | PARTS $ | CORE |
| A/C CLUTCH | 10.00 | |
| A/C COMPRESSOR | 25.00 | 10.00 |
| A/C HOSE | 10.00 | |
| A/C CONDENSER | 20.00 | 10.00 |
| A/C EVAPORATOR | 15.00 | |
| BLOWER MOTOR | 15.00 | |
| HEATER CONTROL | 15.00 | |
| HEATER CORE | 10.00 | |
INTERIOR
|
||
| PARTS | PRICE $ | CORE |
| ARM REST | 5.00 | |
| CARPET | 10.00 | |
| CLOCK | 5.00 | |
| CONSOLE (ANY) | 15.00 | |
| CONSOLE LID | 10.00 | |
| CUP HOLDER | 5.00 | |
| DOME LIGHT | 5.00 | |
| GLOVE BOX DOOR | 5.00 | |
| HEAD LINER | 10.00 | |
| MIRROR INTERIOR (PLAIN) | 5.00 |
|
| SEAT BELT | 10.00 | |
| SEAT BELT MOTOR | 15.00 | |
| SEAT BELT TRACK | 15.00 | |
| SEAT COVER (EACH) | 15.00 | |
| SEAT MOTOR | 10.00 | |
| SEAT | 25.00 | |
| SUN VISOR | 5.00 | |
| VENT (INTERIOR) | 5.00 | |
| VENT PANEL (COWL) | 10.00 | |
| SEAT BELT WITH AIRBAG $35.00
INTERIOR MIRROR W/LIGHTS/COMPASS $15.00 DASH/ COWL |
||
| PARTS | PRICE $ | CORE |
| GAUGE SINGLE | 5.00 | |
| AIR BAG CARS | 35.00 | |
| AIR BAG TRUCKS | 50.00 | |
| DASH PAD CARS | 10.00 | |
| DASH PAD TRUCKS | 20.00 | |
| INSTRUMENT CLUSTER | 25.00 | |
| INSTRUMENT CLUSTER BEZEL | 10.00 | |
| INSTRUMENT LENS | 5.00 | |
| PEDAL (NON ELECTRONIC) | 5.00 | |
| WASHER BOTTLE MOTOR | 5.00 | |
ELECTRONIC PEDAL 15.00
EXHAUST SYSTEM
|
||
| PARTS | PRICE $ | CORE |
| Y PIPE | 15.00 | |
| CHARCOAL CANISTER | 5.00 | |
| EGR VALVE | 15.00 | |
| EXHAUST MANIFOLD | 15.00 | |
| MUFFLER STOCK | 5.00 | |
| MUFFLER PIPE | 10.00 | |
LIGHTS/ LAMPS
|
||
| PARTS | PRICE $ | CORE |
| HEADLAMP COMPOSITE | 20.00 | |
| HEADLAMP COMP. BULB | 5.00 | |
| HEADLAMP DOOR (EACH) | 10.00 | |
| HEADLAMP SEALED BEAM | 2.00 | |
| LIGHT LENS ONLY | 20.00 | |
| PARK/ TURN LAMP | 10.00 | |
| PARK/ TURN LAMP LENS | 10.00 | |
| TAIL LIGHT ASSY. | 20.00 | |
MISC. PARTS
|
||
| PARTS | PRICE $ | CORE |
| BRACKET (ALUM) | 15.00 | |
| HOSE | 5.00 | |
| JACK STOCK | 5.00 | |
| JACK HANDLE | 1.00 | |
| PULLEY BARE | 5.00 | |
RADIATOR/ ENG. COOL
|
||
| PARTS | PRICE $ | CORE |
| THERMOSTAT HOUSING | 15.00 | |
| OVERFLOW BOTTLE | 10.00 | |
| RESEVOIR | 5.00 | |
| FAN BELT | 5.00 | |
| FAN BLADE | 5.00 | |
| FAN CLUTCH | 10.00 | |
| FAN ELECTRIC DUAL | 30.00 | |
| FAN ELECTRIC SINGLE | 15.00 | |
| FAN SHROUD | 5.00 | |
| RADIATOR | 40.00 | 10.00 |
| RADIATOR BOTTLE | 5.00 | |
| WATER PUMP | 10.00 | |
DRIVE SHAFT/ CLUTCH
|
||
| PARTS | PRICE $ | CORE |
| CARRIER BEARING | 50..00 | |
| CARRIER HOUSING | 50.00 | |
| CLUTCH FAN | 10.00 | |
| CLUTCH FORK | 5.00 | |
| CLUTCH MASTER CYLINDER | 10.00 | |
| DRIVE SHAFT | 25.00 | |
| PRESSURE PLATE | 10.00 | |
| SLAVE CYLINDER | 10.00 | |
| YOKE | 15.00 | |
PICKUP / CAB-CHASIS
|
||
| PARTS | PRICE $ | CORE |
| BED LINER | 25.00 | |
| CAMPER SHELL | 50.00 | |
| CONVERTIBLE TOP | 75.00 | |
| ENGINE CRADLE | 35.00 | |
| ROLL BAR NO-LIGHTS | 25.00 | |
| TAIL GATE | 40.00 | |
| TRAILER HITCH RECEIVE | 25.00 | |
| TRUCK BED (W/O TAILGATE OR LIGHTS) | 250.00 | |
AXLES
|
||
| PARTS | PRICE $ | CORE |
| AXLE SHAFT | 20.00 | |
| C-V AXLE FRONT DRIVE | 20.00 | |
| FRONT AXLE ASSY. 4×4 | 125.00 | |
REAR BODY PARTS
|
||
| PARTS | PRICE $ | CORE |
| QUARTER PANEL CARS | 75.00 | |
| QUARTER PANEL TRUCKS | 100.00 | |
| SPOILER | 20.00 | |
| TRUNK LID NO LIGHTS (NO SPOILER) | 35.00 | |
STEERING |
||
| PARTS
ELECTRONIC RACK AND PINION |
PRICE $75 | CORE
25 |
| ELECTRIC POWER STEERING MOTOR (NOT INCLUDING STEERING COLUMN) | 50.00 | 15 |
| IDLER ARM | 5.00 | |
| PITMAN | 5.00 | |
| POWER STEERING LINES | 5.00 | |
| POWER STEERING PUMP (NON ELECTRONIC) | 15.00 | |
| RACK AND PINION | 35.00 | 10.00 |
| SPINDLE/KNUCKLE CARS | 20.00 | |
| SPINDLE/KNUCKLE TRUCKS | 25.00 | |
| STEERING BOX CARS | 25.00 | |
| STEERING BOX TRUCKS | 35.00 | |
| STEERING COLUMN W/ AIR BAG CARS | 60.00 | |
| STEERING COLUMN W/ AIR BAG TRUCKS | 75.00 | |
| STEERING COLUMN CAR W/0 AIRBAG | 35.00 | |
| STEERING COLUMN TRUCKS W/O AIRBAG | 50.00 | |
| STEERING WHEEL NO AIR BAG | 10.00 | |
| TIE ROD EACH | 10.00 | |
| TIE ROD END | 5.00 | |
FRONT SUSPENSION
|
||
| PARTS | PRICE $ | CORE |
| A FRAME CARS | 15.00 | |
| A FRAME TRUCKS | 20.00 | |
| AIR SUPS. COMPRESSOR | 25.00 | |
| CONTROL ARM | 15.00 | |
| HUB BEARING | 20.00 | |
| HUB LOCKING TYPE 4×4 | 25.00 | |
| K FRAME CARS | 35.00 | |
| K FRAME TRUCKS | 45.00 | |
| SPINDLE/ KNUCKLE | 20.00 | |
| STRUT AND SPRING | 15.00 | |
REAR SUSP./ DRIVE TRN
|
||
| PARTS | PRICE $ | CORE |
| AIR RIDE PUMP | 25.00 | |
| AIR STRUT | 35.00 | |
| COIL SPRING | 10.00 | |
| DRAG LINK | 10.00 | |
| LEAF SPRING | 20.00 | |
| REAR AXLE LOADED 4×4 | 125.00 | |
| REAR AXLE LOADED CAR | 75.00 | |
| REAR AXLE LOADED TRUCKS | 100.00 | |
| REAR END HOUSING BAR | 10.00 | |
| REAR END PIG CARS | 50.00 | |
| REAR END PIG TRUCKS | 50.00 | |
| REAR END PINION/ RING | 50.00 | |
| REAR END SPIDER/SIDE | 35.00 | |
| SHOCK AIR | 35.00 | |
| SHOCK STANDARD | 5.00 | |
| STABILIZER LINK | 15.00 | |
| SWAY BAR | 15.00 | |
RELAYS / SWITCHES
|
||
| PARTS | PRICE $ | CORE |
| RELAY(EACH) | 5.00 | |
| STARTER SOLENOID | 5.00 | |
| SWITCH COMBO | 10.00 | |
| SWITCH SINGLE | 5.00 | |
| SWITCH TURN SIGNAL | 15.00 | |
WHEEL / BRAKES
|
||
| PARTS | PRICE $ | CORE |
| BACKING PLATE | 5.00 | |
| BRAKE ABS CONTROLLER | 35.00 | |
| BRAKE BOOSTER CARS | 20.00 | |
| BRAKE BOOSTER TRUCKS | 25.00 | |
| BRAKE CALIPER STEEL CARS (SINGLE PISTON) | 10.00 | |
| BRAKE CALIPER ALUMIN | 15.00 | 5.00 |
| BRAKE CALIPER DUAL PISTON | 10.00 | |
| BRAKE DRUM CARS | 10.00 | |
| BRAKE DRUMS TRUCKS | 15.00 | |
| BRAKE FLUID RESEVOIR | 5.00 | |
| BRAKE MASTER CYLINDER | 10.00 | |
| BRAKE PROPORTIONING | 10.00 | |
| BRAKE POWER/ HYDRO. BOOSTER | 25.00 | |
| BRAKE ROTOR (NO HUB) | 10.00 | |
| BRAKE SHOE/ PAD (EACH) | 5.00 | |
| HUB CAP/WHEEL COVER | 5.00 | |
| ROTOR 8 LUG | 25.00 | |
| SPARE DONUT (STEEL)
SPARE DONUT (ALUMINUM) |
5.00
20.00 |
|
| SPARE TIRE CARRIER | 10.00 | |
| SPARE TIRE SWING AWAY | 15.00 | |
| TIRE (AS IS) | 20.00 | |
| TIRE WHEEL 8 LUG | 25.00 | |
| WHEEL – STEEL | 20.00 | |
| WHEEL – ALUMINUM | 20.00 | 20.00 |
ACCESSORY PARTS
|
||
| PARTS | PRICE $ | CORE |
| BATTERY TRAY | 5.00 | |
| BULBS | 1.00 | |
| CABLE (ANY) | 10.00 | |
| CIGARETTE LIGHTER | 1.00 | |
| DISTR. CAP (NO MODULE) | 5.00 | |
| EMBLEM (ANY) | 5.00 | |
| GAS/ OIL CAP | 5.00 | |
| LUGGAGE RACK | 20.00 | |
| RUNNING BOARD | 20.00 | |
| TRUCK PULL DOWN MOTOR | 15.00 | |
NOTE:
*NO FUEL PUMPS OR GAS TANKS ARE BEING SOLD AT THIS MOMENT.
*ENGINES ARE NOT INSPECTED THEREFORE, NO WARRANTY IS OFFERED. ENGINES ARE “AS IS”.
*PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE.
*TAXES NOT INCLUDED ON PRICE LIST. EVERYONE MUST PAY TAX, UNLESS A TAX EXEMPT NUMBER IS PRESENTED.
*30 DAY WARRANTY ONLY VALID IF PARTS ARE MARKED AND A RECEIPT IS PRESENTED.
